Compétences et évaluation en Tennis de table
CCF Lycée · Circulaire n° 2019-129 du 26-9-2019 (référentiel national)
9 compétences · 4 niveaux de maîtrise, du service au point gagnant.
- Découvrir et consolider les compétences motrices de base
- Comprendre les concepts élémentaires du jeu
- Participer avec fair-play
- Découvrir les éléments essentiels d'un style de vie sain
Cochez, pour chaque compétence abordée, le niveau observé chez l'élève. Seules les compétences cochées entrent dans le calcul de la note provisoire.
| Compétence évaluée | Situation de référence | Niveau 1Insuffisant | Niveau 2Fragile / Suffisant | Niveau 3Satisfaisant / Bon | Niveau 4Très bon / Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobilité (placement, déplacement, replacement, position fléchie, appuis) | Échange ou petit match en simple, table réglementaire | ||||
| Tenue de raquette (prise orthodoxe) | Échange ou petit match en simple, table réglementaire | ||||
| Variété des frappes (coup droit / revers) | Échange ou petit match en simple, table réglementaire | ||||
| Volume de jeu (répartition sur la table) | Échange ou petit match en simple, table réglementaire | ||||
| Hauteur de balle et effets | Échange ou petit match en simple, table réglementaire | ||||
| Efficacité du service | Mise en jeu (service) en début d'échange | ||||
| Mise en difficulté de l'adversaire | Échange ou petit match en simple, table réglementaire | ||||
| Stratégie (points forts/faibles) | Échange ou petit match en simple, table réglementaire | ||||
| Connaissance du règlement | Observation d'un échange ou d'un petit match en simple |
Cochez au moins un niveau pour obtenir une proposition de note.
Correspondance notes officielles : Niveau 1 = F/FX (0–4,9) · Niveau 2 = E/D (5–6,9) · Niveau 3 = C/B (7–8,9) · Niveau 4 = A (9–10)
- Combiner et mettre en œuvre des compétences motrices avec précision, contrôle et aisance
- Comprendre les concepts du jeu et les principes tactiques de base
- Coopérer et participer avec fair-play
Cochez, pour chaque compétence abordée, le niveau observé chez l'élève. Seules les compétences cochées entrent dans le calcul de la note provisoire.
| Compétence évaluée | Situation de référence | Niveau 1Insuffisant | Niveau 2Fragile / Suffisant | Niveau 3Satisfaisant / Bon | Niveau 4Très bon / Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobilité (placement, déplacement, replacement, position fléchie, appuis) | Match en simple, table réglementaire | ||||
| Tenue de raquette (prise orthodoxe) | Match en simple, table réglementaire | ||||
| Variété des frappes (coup droit / revers) | Match en simple, table réglementaire | ||||
| Volume de jeu (répartition sur la table) | Match en simple, table réglementaire | ||||
| Hauteur de balle et effets | Match en simple, table réglementaire | ||||
| Efficacité du service | Mise en jeu (service) en début de match, simple ou double | ||||
| Mise en difficulté de l'adversaire | Match en simple, table réglementaire | ||||
| Stratégie (points forts/faibles) | Match en simple, table réglementaire | ||||
| Connaissance du règlement | Arbitrage d'un match en simple ou en double |
Cochez au moins un niveau pour obtenir une proposition de note.
Correspondance notes officielles : Niveau 1 = F/FX (0–4,9) · Niveau 2 = E/D (5–6,9) · Niveau 3 = C/B (7–8,9) · Niveau 4 = A (9–10)
- Combiner et mettre en œuvre des compétences expertes avec précision, contrôle et aisance
- Comprendre la complexité du concept du jeu et les principes tactiques
- Être autonome, gérer et régler des problèmes de façon constructive
Cochez, pour chaque compétence abordée, le niveau observé chez l'élève. Seules les compétences cochées entrent dans le calcul de la note provisoire.
| Compétence évaluée | Situation de référence | Niveau 1Insuffisant | Niveau 2Fragile / Suffisant | Niveau 3Satisfaisant / Bon | Niveau 4Très bon / Excellent |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobilité (placement, déplacement, replacement, position fléchie, appuis) | Match en simple ou en double, table réglementaire | ||||
| Tenue de raquette (prise orthodoxe) | Match en simple ou en double, table réglementaire | ||||
| Variété des frappes (coup droit / revers) | Match en simple ou en double, table réglementaire | ||||
| Volume de jeu (répartition sur la table) | Match en simple ou en double, table réglementaire | ||||
| Hauteur de balle et effets | Match en simple ou en double, table réglementaire | ||||
| Efficacité du service | Mise en jeu (service) en début de match, simple ou double | ||||
| Mise en difficulté de l'adversaire | Match en simple ou en double, table réglementaire | ||||
| Stratégie (points forts/faibles) | Match en simple ou en double, table réglementaire | ||||
| Connaissance du règlement | Arbitrage d'un match en simple ou en double |
Cochez au moins un niveau pour obtenir une proposition de note.
Correspondance notes officielles : Niveau 1 = F/FX (0–4,9) · Niveau 2 = E/D (5–6,9) · Niveau 3 = C/B (7–8,9) · Niveau 4 = A (9–10)
